2025年度 事業実績
測量ドローン
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 灰捨地残余埋立容量測量 | 1件 |
| 関係会社 | 灰捨地残余埋立容量測量 | 1件 |
点検ドローン(球体ドローン他)
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 排砂門・水圧鉄管点検 | 13件 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 放水路他調査 | 1件 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 内部点検ロボット研究 | 1件 |
| 関係会社 | 水力発電所 調整池余水路・放水路・水槽余水路点検 | 4件 |
| 一般企業 | 水力発電所 水圧管路内外面点検 | 1件 |
| 東北電力(株) | 火力発電所 煙突内部点検 | 1件 |
| 関係会社 | 火力発電所 燃料容量測定 | 1件 |
| 東北電力(株) | 原子力発電所 土木設備沈下測定 | 1件 |
| 関係会社 | 原子力発電所 冷却用水路点検 | 1件 |
水上ドローン(点検)
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 ダム下流構造物点検 | 1件 |
無人ボート(マルチ・シングル)
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 関係会社 | 水力発電所 調整池深浅調査 | 1件 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 内部点検ロボット研究 | 1件 |
| 東北電力(株) | 原子力発電所 ドレーン配管内調査研究 | 1件 |
| 一般企業 | 水力発電所 サイフォン管・サブドレン管内部点検 | 2件 |
航空レーザー
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 火力発電所 実用化研究 | 1件 |
| 東北電力(株) | 水力発電所建設地点 航空写真測量地形図 | 1件 |
マルチビーム
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 調整池河床地形図作成 | 1件 |
| 東北電力(株) | 原子力発電所 前面海域深浅測量 | 1件 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 深浅調査 | 1件 |
2024年度 事業実績
測量ドローン
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 灰捨地残余埋立容量測量 | 1件 |
| 関係会社 | 灰捨地残余埋立容量測量 | 1件 |
| 一般企業 | 3次元点群計測 | 1件 |
点検ドローン(球体ドローン他)
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 水圧鉄管・水槽余水路等内部点検 | 4件 |
| 水力発電所 調圧水槽内部点検 | 1件 |
| 火力発電所 煙突内部点検 | 2件 |
| 堤体内部点検 | 1件 |
| 取放水管路 内部点検 | 1件 |
| 関係会社 | 原水タンク内部点検 | 1件 |
| 設備内部点群計測 | 3件 |
水上ドローン(点検)
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 水力発電所 放水路内部点検 | 1件 |
| 一般企業 | 水力発電所 導水路内部点検 | 1件 |
無人ボート(マルチ・シングル)
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 調節池深浅測量 | 3件 |
| 関係会社 | 調整池深浅調査 | 1件 |
小径トンネル内部点検ロボット(点検)
| 発注者 | 概要 | 件数 |
| 東北電力(株) | 配管内部点検 | 1件 |
| 関係会社 | 配管内部点検 | 1件 |
| 水力発電所 導水路・水槽余水路内部点検 | 1件 |